UNICA C.E.
|
|||||
![]() |
|||||
Livellostato a contrasto magnetico con galleggiante |
Magnetic level switch with float | ||||
| Custodia Antideflagrante ATEX | ATEX Explosionproof case | ||||
| Grado di Protezione II 2 G EEx d II C T6 to T3 | Protection II 2 G EEx d II C T6 to T3 | ||||
| Certificato EN 50014:1997 - EN 50018:2000 | Certificate EN 50014:1997 - EN 50018:2000 | ||||
| Ente NotificatoreTÜV Nord Cert | Notification bodyTÜV Nord Cert | ||||
| Pressione Max : 12 bar | Max pressure : 12 bar | ||||
| Materiale a contatto con il liquido AISI 316 |
External Material , side liquid AISI 316 |
||||
| Custodia in Alluminio | Aluminium case | ||||
| Foro per Pressacavo Gk 1/2'' | Cableglande threaded hole Gk 1/2'' | ||||
| Adattabile a Flangia DN 50 - PN10 | Adaptable to Flange DN 50 - PN10 | ||||
| Dimensione Galleggiante : D 53 x 140 mm | Float dimension : D 53 x 140 mm | ||||
| Dimensione Asta : D 5 x 200 mm | Rod dimension : D 5 x 200 mm | ||||
| Peso : 2.950 g | Weight : 2.950 g | ||||
| Facile installazione, rapido montaggio dell'asta e del galleggiante, asta regolabile in lunghezza, asta pieghevole, montaggio orizzontale, inclinato, verticale, galleggiante passante su foro DN 50 ,Custodia elettrica spaziosa per comodità cablaggio, facile manutenzione elettrica a strumento installato, guarnizioni esenti amianto, galleggianti disponibili in diametro 120 mm , 160 mm con adattatore per asta, innesto rapido per galleggiante per rapida manutenzione e/o pulizia. | Easy installation, fast coupling of rod and floater, extended rod, horizontal, inclined and vertical installation, floater cross to hole of DN 50 ,Large box for easy electric connection and maintenance, no asbestos packing, floaters diameter 120 mm or 160 mm with rod adaptation, fast floater coupling. | ||||
Accetta N° 2 microinterruttori di commutazione |
Can be set N° 2 Microswitches | ||||
DATI TECNICI |
TECHNICAL DATA | ||||
| Intervallo di Temperatura Ambiente permesso | Range of the permitted ambient temperature |
||||
| da - 20 °C a + 40 °C | from - 20 °C to + 40 °C | ||||
| Codice Temperatura Temperature Code |
T° Liquido / T° Liquid | ||||
| T6 | fino a / up to 85 °C | ||||
| T5 | fino a / up to 100 °C | ||||
| T4 | fino a / up to 135 °C | ||||
| T3 | fino a / up to 200 °C | ||||
| Massimo Voltaggio CA 125 /250 V 50/60 Hz |
Max. Switching Voltage
125 /250 V 50/60 Hz |
||||
| Massima Corrente CA : 5 A | Max. Switching Current AC : 5 A | ||||
| Inizio / Home | |||||